1. 外形和尺寸(Shape and Dimensions)(mm)
| |
A | B | C | D |
|
3.5±0.3 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 1.0typ |
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
DHCD3521-1R0M | 1.0 | 0.035 | 3.3 |
DHCD3521-1R5M | 1.5 | 0.059 | 2.9 |
DHCD3521-2R2M | 2.2 | 0.078 | 2.3 |
DHCD3521-2R7M | 2.7 | 0.094 | 2.0 |
DHCD3521-3R3M | 3.3 | 0.120 | 1.8 |
DHCD3521-3R9M | 3.9 | 0.132 | 1.5 |
DHCD3521-4R7M | 4.7 | 0.152 | 1.41 |
DHCD3521-5R6M | 5.6 | 0.179 | 1.3 |
DHCD3521-6R8M | 6.8 | 0.210 | 1.2 |
DHCD3521-8R2M | 8.2 | 0.243 | 1.15 |
DHCD3521-100M | 10 | 0.325 | 1.05 |
DHCD3521-120M | 12 | 0.340 | 0.95 |
DHCD3521-150M | 15 | 0.455 | 0.88 |
DHCD3521-180M | 18 | 0.56 | 0.72 |
DHCD3521-220K | 22 | 0.76 | 0.62 |
DHCD3521-270K | 27 | 0.80 | 0.58 |
DHCD3521-330K | 33 | 1.00 | 0.54 |
DHCD3521-390K | 39 | 1.49 | 0.50 |
DHCD3521-470K | 47 | 1.70 | 0.45 |
DHCD3521-560K | 56 | 1.91 | 0.42 |
DHCD3521-680K | 68 | 2.02 | 0.38 |
DHCD3521-820K | 82 | 2.80 | 0.34 |
DHCD3521-101K | 100 | 3.31 | 0.32 |
DHCD3521-121K | 120 | 3.58 | 0.30 |
DHCD3521-151K | 150 | 5.10 | 0.26 |
DHCD3521-181K | 180 | 5.94 | 0.24 |
1. 外形和尺寸(Shape and Dimensions)(mm)
| |
A | B | C | D |
|
4.5±0.3 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 1.2typ |
DHCD4532:
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
DHCD4532-R22N | 0.22 | 0.010 | 6.20 |
DHCD4532-R47N | 0.47 | 0.015 | 5.10 |
DHCD4532-R68N | 0.68 | 0.019 | 4.40 |
DHCD4532-1R0M | 1.0 | 0.021 | 3.55 |
DHCD4532-1R5M | 1.5 | 0.025 | 3.00 |
DHCD4532-2R2M | 2.2 | 0.036 | 2.40 |
DHCD4532-2R7M | 2.7 | 0.043 | 2.30 |
DHCD4532-3R3M | 3.3 | 0.057 | 2.20 |
DHCD4532-3R9M | 3.9 | 0.059 | 2.00 |
DHCD4532-4R7M | 4.7 | 0.065 | 1.64 |
DHCD4532-5R6M | 5.6 | 0.084 | 1.42 |
DHCD4532-6R8M | 6.8 | 0.088 | 1.38 |
DHCD4532-8R2M | 8.2 | 0.121 | 1.20 |
DHCD4532-100M | 10 | 0.136 | 1.10 |
DHCD4532-120M | 12 | 0.163 | 1.00 |
DHCD4532-150M | 15 | 0.210 | 0.94 |
DHCD4532-180M | 18 | 0.250 | 0.86 |
DHCD4532-220K | 22 | 0.285 | 0.73 |
DHCD4532-270K | 27 | 0.350 | 0.70 |
DHCD4532-330K | 33 | 0.455 | 0.66 |
DHCD4532-390K | 39 | 0.49 | 0.54 |
DHCD4532-470K | 47 | 0.57 | 0.51 |
DHCD4532-560K | 56 | 0.69 | 0.49 |
DHCD4532-680K | 68 | 0.90 | 0.45 |
DHCD4532-820K | 82 | 1.1 | 0.40 |
DHCD4532-101K | 100 | 1.3 | 0.37 |
DHCD4532-121K | 120 | 1.4 | 0.35 |
注意公差 N=±28% M=±18% K=±8%
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
DHCD4532-151K | 150 | 1.9 | 0.32 |
DHCD4532-181K | 180 | 2.6 | 0.28 |
DHCD4532-221K | 220 | 3.2 | 0.23 |
DHCD4532-271K | 270 | 3.6 | 0.20 |
DHCD4532-331K | 330 | 5.2 | 0.18 |
DHCD4532-391K | 390 | 5.8 | 0.17 |
DHCD4532-471K | 470 | 6.7 | 0.15 |
DHCD4532-561K | 460 | 8.7 | 0.13 |
DHCD4532-681K | 680 | 9.4 | 0.12 |
DHCD4532-821K | 820 | 11.0 | 0.15 |
DHCD4532-102K | 1000 | 14.6 | 0.09 |
DHCD4532-152K | 1500 | 18.5 | 0.08 |
注意公差 N=±28% M=±18% K=±8%
1. 外形和尺寸(Shape and Dimensions)(mm)
| |
A | B | C | D |
|
5.8±0.3 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 2.0typ |
DHCD5845:
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
DHCD5845-R82N | 0.82 | 0.015 | 7.1 |
DHCD5845-1R0N | 1.0 | 0.017 | 6.2 |
DHCD5845-1R5M | 1.5 | 0.019 | 5.7 |
DHCD5845-1R8M | 1.8 | 0.021 | 5.2 |
DHCD5845-2R2M | 2.2 | 0.024 | 4.6 |
DHCD5845-2R7M | 2.7 | 0.026 | 4.4 |
DHCD5845-3R3M | 3.3 | 0.030 | 3.8 |
DHCD5845-3R9M | 3.9 | 0.033 | 3.3 |
DHCD5845-4R7M | 4.7 | 0.040 | 3.1 |
DHCD5845-5R6M | 5.6 | 0.046 | 2.96 |
DHCD5845-6R8M | 6.8 | 0.055 | 2.75 |
DHCD5845-8R2M | 8.2 | 0.060 | 2.60 |
DHCD5845-100M | 10 | 0.086 | 2.15 |
DHCD5845-120M | 12 | 0.090 | 2.00 |
DHCD5845-150M | 15 | 0.11 | 1.85 |
DHCD5845-180M | 18 | 0.12 | 1.72 |
DHCD5845-220K | 22 | 0.18 | 1.48 |
DHCD5845-270K | 27 | 0.20 | 1.40 |
DHCD5845-330K | 33 | 0.25 | 1.25 |
DHCD5845-390K | 39 | 0.30 | 1.18 |
DHCD5845-470K | 47 | 0.33 | 1.10 |
DHCD5845-500K | 50 | 0.35 | 1.05 |
DHCD5845-560K | 56 | 0.42 | 0.95 |
DHCD5845-680K | 68 | 0.44 | 0.90 |
DHCD5845-820K | 82 | 0.65 | 0.82 |
DHCD5845-101K | 100 | 0.70 | 0.69 |
DHCD5845-121K | 120 | 0.73 | 0.65 |
注意公差 N=±28% M=±18% K=±8%
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
DHCD5845-151K | 150 | 1.10 | 0.61 |
DHCD5845-181K | 180 | 1.24 | 0.52 |
DHCD5845-221K | 220 | 1.50 | 0.48 |
DHCD5845-271K | 270 | 1.75 | 0.45 |
DHCD5845-331K | 330 | 2.52 | 0.38 |
DHCD5845-391K | 390 | 2.83 | 0.35 |
DHCD5845-471K | 470 | 3.09 | 0.32 |
DHCD5845-501K | 500 | 3.36 | 0.30 |
DHCD5845-561K | 560 | 4.0 | 0.29 |
DHCD5845-681K | 680 | 5.2 | 0.26 |
DHCD5845-801K | 800 | 5.8 | 0.24 |
DHCD5845-821K | 820 | 6.0 | 0.23 |
DHCD5845-901K | 900 | 6.2 | 0.22 |
DHCD5845-102K | 1000 | 7.1 | 0.20 |
DHCD5845-152K | 1500 | 10.0 | 0.18 |
DHCD5845-202K | 2000 | 13.8 | 0.16 |
|
|
|
|
注意公差 N=±28% M=±18% K=±8%
1. 外形和尺寸(Shape and Dimensions)(mm)
| |
A | B | C | D |
|
7.8±0.3 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.6typ. |
DHCD7850:
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
DHCD7850-1R0M | 1.0 | 0.012 | 8.0 |
DHCD7850-1R5M | 1.5 | 0.014 | 7.2 |
DHCD7850-2R2M | 2.2 | 0.016 | 5.5 |
DHCD7850-2R7M | 2.7 | 0.018 | 5.0 |
DHCD7850-3R3M | 3.3 | 0.020 | 4.1 |
DHCD7850-3R9M | 3.9 | 0.022 | 3.9 |
DHCD7850-4R7M | 4.7 | 0.025 | 3.7 |
DHCD7850-5R6M | 5.6 | 0.027 | 3.5 |
DHCD7850-6R8M | 6.8 | 0.030 | 3.2 |
DHCD7850-8R2M | 8.2 | 0.039 | 3.0 |
DHCD7850-100M | 10 | 0.045 | 2.5 |
DHCD7850-120M | 12 | 0.054 | 2.3 |
DHCD7850-150M | 15 | 0.073 | 1.9 |
DHCD7850-180M | 18 | 0.079 | 1.8 |
DHCD7850-220M | 22 | 0.088 | 1.7 |
DHCD7850-270K | 27 | 0.11 | 1.65 |
DHCD7850-330K | 33 | 0.13 | 1.50 |
DHCD7850-390K | 39 | 0.16 | 1.35 |
DHCD7850-470K | 47 | 0.18 | 1.23 |
DHCD7850-560K | 56 | 0.21 | 1.12 |
DHCD7850-680K | 68 | 0.25 | 1.05 |
DHCD7850-820K | 82 | 0.29 | 0.98 |
DHCD7850-101K | 100 | 0.36 | 0.85 |
DHCD7850-121K | 120 | 0.40 | 0.78 |
DHCD7850-151K | 150 | 0.55 | 0.72 |
注意公差 N=±28% M=±18% K=±8%
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
DHCD7850-181K | 180 | 0.68 | 0.68 |
DHCD7850-221K | 220 | 0.83 | 0.60 |
DHCD7850-271K | 270 | 1.00 | 0.55 |
DHCD7850-331K | 330 | 1.23 | 0.45 |
DHCD7850-391K | 390 | 1.40 | 0.38 |
DHCD7850-471K | 470 | 1.71 | 0.36 |
DHCD7850-501K | 500 | 1.83 | 0.35 |
DHCD7850-561K | 560 | 2.12 | 0.33 |
DHCD7850-681K | 680 | 2.56 | 0.29 |
DHCD7850-751K | 750 | 2.70 | 0.25 |
DHCD7850-801K | 800 | 2.87 | 0.17 |
DHCD7850-821K | 820 | 2.92 | 0.16 |
DHCD7850-901K | 900 | 3.20 | 0.14 |
注意公差 N=±28% M=±18% K=±8%
1. 外形尺寸 : (单位:mm) | |
A | B | C | D | G | H | I |
10.0 ± 0.3 | 9.0± 0.3 | 5.4 ± 0.3 | 3.0Ref. | 10.2Ref. | 3.5Ref. | 3.1Ref. |
DHCD1054:
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max(A) |
DHCD1054-1R0M | 1.0 | 0.080 | 10.0 |
DHCD1054-1R5M | 1.5 | 0.010 | 9.0 |
DHCD1054-2R2M | 2.2 | 0.015 | 8.0 |
DHCD1054-3R3M | 3.3 | 0.018 | 7.2 |
DHCD1054-3R9M | 3.9 | 0.020 | 6.8 |
DHCD1054-4R7M | 4.7 | 0.022 | 6.0 |
DHCD1054-5R6M | 5.6 | 0.024 | 5.6 |
DHCD1054-6R8M | 6.8 | 0.027 | 4.9 |
DHCD1054-8R2M | 8.2 | 0.031 | 4.1 |
DHCD1054-100M | 10 | 0.036 | 3.8 |
DHCD1054-120M | 12 | 0.039 | 3.6 |
DHCD1054-150M | 15 | 0.057 | 3.2 |
DHCD1054-180M | 18 | 0.065 | 3.1 |
DHCD1054-220K | 22 | 0.074 | 2.6 |
DHCD1054-270K | 27 | 0.084 | 2.4 |
DHCD1054-300K | 30 | 0.089 | 2.3 |
DHCD1054-330K | 33 | 0.093 | 2.2 |
DHCD1054-390K | 39 | 0.120 | 2.0 |
DHCD1054-470K | 47 | 0.135 | 1.8 |
DHCD1054-500K | 50 | 0.140 | 1.7 |
DHCD1054-560K | 56 | 0.150 | 1.6 |
DHCD1054-680K | 68 | 0.182 | 1.5 |
DHCD1054-820K | 82 | 0.220 | 1.3 |
DHCD1054-101K | 100 | 0.275 | 1.2 |
DHCD1054-121K | 120 | 0.320 | 1.1 |
DHCD1054-151K | 150 | 0.410 | 1.0 |
注意公差 N= ±28% M= ±18% K= ±8%
产品规格 | 电感量 ( μH) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max(A) |
DHCD1054-181K | 180 | 0.49 | 0.90 |
DHCD1054-221K | 220 | 0.58 | 0.88 |
DHCD1054-271K | 270 | 0.76 | 0.72 |
DHCD1054-331K | 330 | 0.88 | 0.67 |
DHCD1054-391K | 390 | 1.06 | 0.62 |
DHCD1054-471K | 470 | 1.33 | 0.53 |
DHCD1054-501K | 500 | 1.40 | 0.51 |
DHCD1054-561K | 560 | 1.50 | 0.48 |
DHCD1054-601K | 600 | 1.60 | 0.46 |
DHCD1054-681K | 680 | 1.72 | 0.43 |
DHCD1054-801K | 800 | 2.11 | 0.40 |
DHCD1054-821K | 820 | 2.21 | 0.39 |
DHCD1054-901K | 900 | 2.50 | 0.37 |
DHCD1054-102K | 1000 | 2.78 | 0.35 |
DHCD1054-122K | 1200 | 3.50 | 0.31 |
DHCD1054-152K | 1500 | 4.16 | 0.27 |
DHCD1054-202K | 2000 | 5.16 | 0.24 |
|
|
|
|
注意公差 N= ±28% M= ±18% K= ±8%